
Diritto femmina cilindrico BSPP
Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 150 ºC
Pressione Esercizio: 20 Bar
Scheda Tecnica: Download PDF
Materiali Costruttivi: Ottone con nichelatura TEA ·
Tubi Utilizzabili: Tubo FEP calibrato · Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Teflon PTFE ·
Tipi Oring: FKM certificato NSF/ANSI 61 e conforme FDA ·
Fluidi Compatibili: Aria · Aria Compressa · Fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi · Vuoto ·
Referenze HFRCF-G
Codice | ØD | T | ØP | A | L | CH | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRCF04G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HFRCF04G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HFRCF06G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HFRCF06G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HFRCF08G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HFRCF08G02 |