
Gomito maschio girevole conico BSPT
Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 80 ºC
Pressione Esercizio: 20 Bar
Scheda Tecnica: Download PDF
Materiali Costruttivi: Ottone Nichelato e PA66 ·
Tubi Utilizzabili: Tubo FEP calibrato · Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano · Tubo Teflon PTFE ·
Tipi Oring: NBR ·
Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa · Vuoto ·
Referenze MPL
Codice | ØD | ØP | T | L | E | A | B | H (hex) | DN | Peso | Q.TY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPL04R01W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL04R02W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL04R03W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL06R01W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL06R02W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL06R03W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL08R01W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL08R02W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL08R03W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL08R04W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL10R02W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL10R03W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL10R04W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL12R02W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL12R03W | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPL12R04W |