
Diritto maschio cilindrico BSPT & metrico, acciaio inox AISI 316L
Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 150 ºC
Pressione Esercizio: 20 Bar
Scheda Tecnica: Download PDF
Materiali Costruttivi: Acciaio inox AISI 316L ·
Tubi Utilizzabili: Tubo FEP calibrato · Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Teflon PTFE ·
Tipi Oring: FKM certificato NSF/ANSI 61 e conforme FDA ·
Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Vuoto ·
Referenze XVRC-G
Codice | ØD | T | ØP | A | L | CH | H (hex) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVRC04M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC04G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC04G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC06M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC06G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC06G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC08G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC08G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC08G03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC10G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC10G03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC12G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC12G03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XVRC12G04 |