Immagine ASR - Tubo autoserrante ASR

Tubo autoserrante ASR

Temperatura Esercizio: da -40 ºC a 100 ºC

Pressione Esercizio: 16 Bar

Scheda Tecnica: Download PDF

Materiali Costruttivi:

Tubi Utilizzabili:

Tipi Oring:

Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa ·

Referenze ASR

Codice DNØ I.DØ O.DRaggio di Curvatura MinimaPressione d'EsercizioPressione di ScoppioPesoQuantità per matassa
ASR06NE1/4" - 66,512,0 - 13,0451664140 g/m40
ASR06BL1/4" - 66,512,0 - 13,0451664140 g/m40
ASR06RO1/4" - 66,512,0 - 13,0451664140 g/m40
ASR06VD1/4" - 66,512,0 - 13,0451664140 g/m40
ASR10NE3/8" - 109,714,8 - 16,0751664170 g/m40
ASR10BL3/8" - 109,714,8 - 16,0751664170 g/m40
ASR10RO3/8" - 109,714,8 - 16,0751664170 g/m40
ASR10VD3/8" - 109,714,8 - 16,0751664170 g/m40
ASR13NE1/2" - 1313,018,5 - 20,0901664260 g/m40
ASR13BL1/2" - 1313,018,5 - 20,0901664260 g/m40
ASR13RO1/2" - 1313,018,5 - 20,0901664260 g/m40
ASR13VD1/2" - 1313,018,5 - 20,0901664260 g/m40
ASR16NE5/8" - 1616,023,4 - 25,01151664340 g/m40
ASR16BL5/8" - 1616,023,4 - 25,01151664340 g/m40
ASR16RO5/8" - 1616,023,4 - 25,01151664340 g/m40
ASR16VD5/8" - 1616,023,4 - 25,01151664340 g/m40
ASR20NE3/4" - 2019,326,0 - 28,01351664420 g/m40
ASR20BL3/4" - 2019,326,0 - 28,01351664420 g/m40
ASR20RO3/4" - 2019,326,0 - 28,01351664420 g/m40
ASR20VD3/4" - 2019,326,0 - 28,01351664420 g/m40
ASR25NE1" - 2525,634,0 - 36,01651664640 g/m40
ASR25BL1" - 2525,634,0 - 36,01651664640 g/m40
ASR25RO1" - 2525,634,0 - 36,01651664640 g/m40
ASR25VD1" - 2525,634,0 - 36,01651664640 g/m40

Certificazioni ASR

Dichiarazione CONFLICT MINERALS (Dodd-Frank Act, Section 1502)

Logo Dichiarazione CONFLICT MINERALS (Dodd-Frank Act, Section 1502) Scarica PDF

Dichiarazione di conformità al regolamento 1907/2006/CE

Logo Dichiarazione di conformità al regolamento 1907/2006/CE Scarica PDF

Dichiarazione di conformità alla direttiva 2011/65/UE

Logo Dichiarazione di conformità alla direttiva 2011/65/UE Scarica PDF