
Quick coupler with barb connector
Temperature Operating: from -20 ºC to 100 ºC
Working Pressure: 35 Bar
Technical data sheet: Download PDF
Construction Materials:
Usable tubes:
Types Oring:
Compatible Fluids:
References EU-75N-E
| Code | E | L | D | P | H | Q.TY | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-75N-E10 | 11,2 | 24,4 | 63,2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E10-316V | 11,20 | 63,2 | 21,5 | 24,4 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E10-X | 11,20 | 63,2 | 21,5 | 24,4 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E12 | 13,2 | 24,4 | 68,2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E12-X | 13,20 | - | 21,5 | 24,4 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E13 | 13,8 | 24,4 | 68,2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E6 | 7,2 | 24,4 | 59,2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E8 | 9,2 | 24,4 | 59,2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E8-316V | 9,20 | 59,2 | 21,5 | 24,4 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| EU-75N-E8-X | 9,20 | 59,2 | 21,5 | 24,4 | 19 | 1 |

