
Manual swivel flow regulator BSPP thread bidirectional
Temperature Operating: from -20 ºC to 70 ºC
Working Pressure: 0 Bar
Technical data sheet: Download PDF
Construction Materials: Brass UNI EN 12164 CW 614N & UNI EN 12164 CW 617N. NSF approved nickel plating ·
Usable tubes: polyammide tube · polyethylene tube ·
Types Oring:
Compatible Fluids: air · fluid suitable with construction materials ·
References OTSC-G-B
| Code | ØD | T | I | ØB | L1 | L2 | H (hex) | NL/min | Weight | Q.TY | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTSC04G01B | 4 | G1/8" | 5,0 | 14,0 | 49,0 | 20,5 | 14 | 310 | 36,0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| OTSC06G01B | 6 | G1/8" | 5,0 | 14,0 | 49,0 | 23,0 | 14 | 390 | 38,0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| OTSC06G02B | 6 | G1/4" | 6,0 | 18,0 | 56,5 | 24,0 | 17 | 710 | 65,0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| OTSC08G01B | 8 | G1/8" | 5,0 | 14,0 | 49,0 | 24,5 | 14 | 390 | 39,0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| OTSC08G02B | 8 | G1/4" | 6,0 | 18,0 | 56,5 | 26,0 | 17 | 810 | 66,0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| OTSC10G02B | 10 | G1/4" | 6,0 | 18,0 | 56,5 | 27,0 | 17 | 810 | 69,0 | 25 | ||||||||||||||||||||
| OTSC12G02B | 12 | G1/4" | 6,0 | 18,0 | 56,5 | 28,0 | 17 | 810 | 70,0 | 25 |

