
Junction
Temperature Operating: from 0 ºC to 60 ºC
Working Pressure: 10 Bar
Technical data sheet: Download PDF
Construction Materials:
Usable tubes: polyammide tube ·
Types Oring: NBR silicon free ·
Compatible Fluids: compressed air · vacuum ·
References WTIJ
| Code | ØD | L | Weight | Q.TY | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTIJ04 | 4 | 35 | 0,4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTIJ06 | 6 | 37 | 0,8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTIJ08 | 8 | 41 | 1,2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTIJ10 | 10 | 51 | 2,7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTIJ12 | 12 | 54 | 3,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTIJ16 | 16 | 58 | 5,3 | 100 |

