
Union connector
Temperature Operating: from 0 ºC to 60 ºC
Working Pressure: 10 Bar
Technical data sheet: Download PDF
Construction Materials:
Usable tubes: polyammide tube ·
Types Oring: NBR silicon free ·
Compatible Fluids: compressed air · vacuum ·
References WTUC
| Code | ØD | L | Weight | Q.TY | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTUC0400 | 4 | 33,0 | 4,2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC0500 | 5 | 35,2 | 5,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC0600 | 6 | 35,2 | 5,2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC0700 | 7 | 39,1 | 7,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC0800 | 8 | 39,1 | 6,8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC0900 | 9 | 45,2 | 14,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC1000 | 10 | 45,2 | 14,0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC1100 | 11 | 49,2 | 17,0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC1200 | 12 | 49,2 | 16,4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC1400 | 14 | 48,4 | 18,0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC1500 | 15 | 51,0 | 25,0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| WTUC1600 | 16 | 51,0 | 24,5 | 25 |

