
Female quick coupler BSPP, DN 14
Temperature Operating: from 0 ºC to 0 ºC
Working Pressure: 35 Bar
Technical data sheet: Download PDF
Construction Materials: nickel-plated steel ·
Usable tubes:
Types Oring: EPDM · NBR · silicon · viton ·
Compatible Fluids: air · fluid suitable with construction materials · gas · mineral and synthetic acids · water ·
References CD-150
| Code | T | P | C | L | H | Q.TY | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-150-L | G3/4" | 44 | 40 | 85,7 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-L-P | G1" | 44 | 40 | 85,7 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-L-P-PL | G1" | 44 | 40 | 85,7 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-L-PL | G3/4" | 44 | 40 | 85,7 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-X | G3/4" | 44 | 40 | 85,7 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-X-316 | G3/4" | 44 | 40 | 85,7 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-X-316-P | G1" | 44 | 42 | 92,7 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-X-316-P-PL | G1" | 44 | 42 | 92,7 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-X-L-P | G1" | 44 | 42 | 92,7 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-X-P | G1" | 44 | 42 | 92,7 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-X-P-PL | G1" | 44 | 42 | 92,7 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CD-150-X-PL | G3/4" | 44 | 40 | 85,7 | 34 | 1 |

